フォーマルベスト‐Formal vest‐
フォーマルベストは、フォーマルランクをあげるときに使用される方が多いです。礼服にグレー色(シルバーグレー)のベストをプラスするとディレクターズスーツスタイルの着こなしに。また柄のベストを着用すると新郎スタイルの着こなしになります。黒ベストは結婚式や弔事など幅広くご利用いただけます。襟付きのベストだとよりフォーマルな装いに。またオリジナルベストも製作可能ですのでご相談くださいませ。
モーニング、ディレクターズスーツにコーディネートしていただけるグレーベスト。襟付き、襟なしございます。スーツをお持ちの方でも、単品で購入できるので人気です。
オーダーベストも遠慮なくご相談ください。
・
フォーマルベスト/グレーベスト(細身タイプ)【襟なし/練りボタン仕様】日本製
練りボタンのスタンダードな衿無しグレーベスト。
結婚式のご出席の際、黒いフォーマルスーツに合わせていただくと、ワンランクアップした格上げスタイルになります。
当店特別価格22,000円(税込)
採寸(cm)
ベストサイズ | 実寸 (ヌードサイズ) | 仕上がりサイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ表記 | バスト | ウエスト | 身長 | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | 釦間 | 打ち合い |
S | 90 | 78 | 165 | 53.5 | 35.0 | 98 | 88 | 4.7 | 1.2 |
M | 92 | 80 | 170 | 55.0 | 35.4 | 99 | 90 | 4.9 | 1.2 |
L | 94 | 82 | 175 | 55.0 | 36.4 | 103 | 94 | 4.9 | 1.2 |
LL | 96 | 84 | 180 | 56.5 | 36.8 | 104 | 96 | 5.1 | 1.2 |
3L | 98 | 86 | 185 | 56.5 | 38.4 | 106 | 102 | 5.1 | 1.2 |
規格・仕様
生産国 | 日本 |
---|---|
素材 | 表地:毛100% 裏地:ポリエステル100% |
カラー | グレー |
仕様 | シングル5つボタン(練りボタン仕様) 襟なし バックベルト(アジャスター)付き(←ウエストサイズの調節可能です) フロント:左右箱ポケット ※生産時期によって、裏地のお色・表地の布地感・ボタン・バックベルトの仕様が若干異なることがございます。あらかじめご了承くださいませ。 |
・
フォーマルベスト/グレーベスト(くるみボタン/襟あり)(12v/82100120)日本製
ボタンを布でくるんだ贅沢なくるみボタン仕様の上品な襟付きグレーベスト。 スタンダードなタイプですので長くご着用いただけます。 結婚式のご出席の際、フォーマルスーツに合わせていただくとワンランクアップした格上げスタイルに。
シンプルなグレーベストはいろいろなシーンにご着用いただけます。 モーニングコート、ディレクターズスーツにも。フォーマルシーンの装いに。
当店特別価格22,000円(税込)
採寸(cm)
ベストサイズ | 実寸(ヌードサイズ) | 仕上がりサイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ表記 | バスト | ウエスト | 身長 | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | 釦間 | ラペル幅 | 打ち合い |
YA4 | 90 | 76 | 165 | 53 | 29.5. | 89 | 78 | 4.4 | 7 | 1.4 |
YA5 | 92 | 78 | 170 | 55 | 30.5 | 92 | 81 | 4.7 | 7 | 1.4 |
YA6 | 94 | 80 | 175 | 57 | 31.5 | 95 | 84 | 5.0 | 7 | 1.4 |
YA7 | 96 | 82 | 180 | 59 | 32.5 | 98 | 87 | 5.3 | 7 | 1.4 |
YA8 | 98 | 84 | 185 | 61 | 33.5 | 101 | 90 | 5.6 | 7 | 1.4 |
S(A4) | 90 | 78 | 165 | 53 | 30 | 95.6 | 88.8 | 4.4 | 7.1 | 1.4 |
M(A5) | 92 | 80 | 170 | 55 | 31 | 98.6 | 91.8 | 4.7 | 7.1 | 1.4 |
L(A6) | 94 | 82 | 175 | 57 | 32 | 101.6 | 94.8 | 5.0 | 7.1 | 1.4 |
LL(A7) | 96 | 84 | 180 | 59 | 33 | 104.6 | 97.8 | 5.3 | 7.1 | 1.4 |
3L(A8) | 98 | 86 | 185 | 61 | 34 | 107.6 | 100.8 | 5.6 | 7.1 | 1.4 |
ABS(AB4) | 92 | 82 | 165 | 53 | 31 | 101.6 | 94.8 | 4.4 | 7.1 | 1.4 |
ABM(AB5) | 94 | 84 | 170 | 55 | 32 | 104.6 | 97.8 | 4.7 | 7.1 | 1.4 |
ABL(AB6) | 96 | 86 | 175 | 57 | 33 | 107.6 | 100.8 | 5.0 | 7.1 | 1.4 |
ABLL(AB7) | 98 | 88 | 180 | 59 | 34 | 110.6 | 103.8 | 5.3 | 7.1 | 1.4 |
AB3L(AB8) | 100 | 90 | 185 | 61 | 35 | 113.6 | 106.8 | 5.6 | 7.1 | 1.4 |
BES(BE4) | 94 | 90 | 165 | 53 | 32 | 106 | 103 | 4.4 | 7.1 | 1.4 |
BEM(BE5) | 96 | 92 | 170 | 55 | 33 | 109 | 106 | 4.7 | 7.1 | 1.4 |
BEL(BE6) | 98 | 94 | 175 | 57 | 34 | 112 | 109 | 5.0 | 7.1 | 1.4 |
BELL(BE7) | 100 | 96 | 180 | 59 | 35 | 115 | 112 | 5.3 | 7.1 | 1.4 |
BE3L(BE8) | 102 | 98 | 185 | 61 | 36 | 118 | 115 | 5.6 | 7.1 | 1.4 |
規格・仕様
生産国 | 日本 |
---|---|
素材 | 表地:毛100% 裏地:ポリエステル100% |
カラー | グレー |
仕様 | シングル6つボタン(くるみボタン仕様) 襟あり バックベルト(アジャスター)付き(←ウエストサイズの調節可能です) フロント:左右箱ポケット ※生産時期によって、裏地のお色・表地の布地感・ボタン・バックベルトの仕様が若干異なることがございます。あらかじめご了承くださいませ。 |
・
フォーマルのことなら何でもご相談ください。 03-5775-2004 営業時間11時~19時30分(定休日:火曜日) |
【お問合せフォーム】 確認次第、ご連絡いたします。 |
「表参道駅」徒歩4分 ノービアノービオ南青山店ACCESS |