
| 【スーツ体型表】 | 計測ヌードサイズ(cm) |
| スーツサイズ (体型) |
胴囲(ウエスト)cm | |||||||||||||||
| 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | ||
| 身長cm | 160 | YA3 | A3 | AB3 | BE3 | |||||||||||
| 165 | YA4 | A4 | AB4 | BE4 | ||||||||||||
| 170 | YA5 | A5 | AB5 | BE5 | ||||||||||||
| 175 | YA6 | A6 | AB6 | BE6 | ||||||||||||
| 180 | YA7 | A7 | AB7 | BE7 | ||||||||||||
| 185 | YA8 | A8 | AB8 | BE8 | ||||||||||||
身長、胴囲(ウエスト)が交わるところのサイズが、スーツサイズとなります。
胸囲(バスト)につきましては、ゆったりタイプやスリム美脚タイプなど、各スーツのタイプによってサイズに特徴がございます。
スーツの仕上がりサイズにゆとりはございますが、各サイズ表にて一度ご確認くださいませ。
がっしりした体型で胸囲や肩幅が大きい方や、ウエストサイズなどにご不安な方は一度ご相談くださいませ。
当店では型紙にもこだわりを持っております。
「ゆったりタイプ」、スタンダードタイプ」、「スリム美脚タイプ」の3タイプがございます。
また、パンツは、「+-6cm」まで対応のアジャスター付きです。
披露宴やパーティーでお腹いっぱいお食事をしても安心!
| 型タイプ | オススメ 対象年齢 |
型紙について |
| くびれたウエストなど、細めにシェイプされた若年層向けフォーマル。 細めの襟幅、鋭角に切れ込んだ深いVゾーンと 高いゴージでスマートな印象。 パンツは膝高が高めで、足長効果のあるシルエット。 |
||
| ブリティッシュスタイルのオーダー用パターンから起こしたフォーマル。過度に細くなりすぎず、フォーマルらしいシルエットも損なわない。 | ||
| フォーマルらしい定番のパターン。 若年層から年配層まで、あらゆる年代にフィットした オールラウンダーモデル。 |
| 型タイプ | オススメ 対象年齢 |
型紙について |
| くびれたウエストなど、細めにシェイプされた若年層向けフォーマル。 細めの襟幅、鋭角に切れ込んだ深いVゾーンと 高いゴージでスマートな印象。 パンツは膝高が高めで、足長効果のあるシルエット。 |
| 【スリム美脚タイプ/スーツサイズ詳細】(1550) | 仕上がり寸法(cm) |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| YA4 | 165 | 100 | 87 | 71 | 42.2 | 58.5 | 13.3 | 7.8 | 9.9 | |
| YA5 | 170 | 102 | 89 | 73 | 43 | 60 | 13.6 | 8 | 10.2 | |
| YA6 | 175 | 104 | 91 | 75 | 43.8 | 61.5 | 13.9 | 8 | 10.5 | |
| YA7 | 180 | 106 | 93 | 77 | 44.6 | 63 | 14.2 | 8.2 | 10.8 | |
| YA8 | 185 | 108 | 95 | 79 | 45.5 | 64.5 | 14.5 | 8.2 | 11.1 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| YA4 | 165 | 74 | 23.5 | 31.2 | 22 | 20.7 | 89 | |
| YA5 | 170 | 76 | 24 | 31.8 | 22.5 | 21 | 91 | |
| YA6 | 175 | 78 | 24.5 | 32.4 | 23 | 21.3 | 93 | |
| YA7 | 180 | 80 | 25 | 33 | 23.5 | 21.6 | 95 | |
| 95 | 185 | 82 | 25.5 | 33.6 | 24 | 21.9 | 97 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| A4 | 165 | 101 | 90 | 71 | 43.4 | 58.5 | 13.2 | 7.8 | 9.9 | |
| A5 | 170 | 103 | 92 | 73 | 44.1 | 60 | 13.5 | 8 | 10.2 | |
| A6 | 175 | 105 | 94 | 75 | 44.8 | 61.5 | 13.8 | 8 | 10.5 | |
| A7 | 180 | 107 | 96 | 77 | 45.5 | 63 | 14.1 | 8.2 | 10.8 | |
| A8 | 185 | 109 | 98 | 79 | 46.2 | 64.5 | 14.4 | 8.2 | 11.1 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| A4 | 165 | 78 | 24 | 32.2 | 23 | 21.6 | 87 | |
| A5 | 170 | 80 | 24.5 | 32.8 | 23.5 | 21.9 | 89 | |
| A6 | 175 | 82 | 25 | 33.4 | 24 | 22.2 | 91 | |
| A7 | 180 | 84 | 25.5 | 34 | 24.5 | 22.5 | 93 | |
| A8 | 185 | 86 | 26 | 34.6 | 25 | 22.8 | 95 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| AB4 | 165 | 103 | 93 | 71 | 44.2 | 58.5 | 14 | 8 | 9.9 | |
| AB5 | 170 | 105 | 95 | 73 | 45 | 60 | 14.3 | 8.3 | 10.2 | |
| AB6 | 175 | 108 | 97 | 75 | 45.8 | 61.5 | 14.6 | 8.3 | 10.5 | |
| AB7 | 180 | 110 | 99 | 77 | 46.6 | 63 | 14.9 | 8.3 | 10.8 | |
| AB8 | 185 | 112 | 101 | 79 | 47.4 | 64.5 | 15.2 | 8.3 | 11.1 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| AB4 | 165 | 84 | 24.5 | 33.8 | 24 | 22.2 | 86 | |
| AB5 | 170 | 86 | 25 | 34.4 | 24.5 | 22.5 | 88 | |
| AB6 | 175 | 88 | 25.5 | 35 | 25 | 22.8 | 90 | |
| AB7 | 180 | 90 | 26 | 35.6 | 25.5 | 23.1 | 92 | |
| AB8 | 185 | 92 | 26.5 | 36.2 | 26 | 23.4 | 94 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| BE4 | 165 | 113 | 108 | 71 | 45.6 | 58.5 | 15 | 8 | 9.9 | |
| BE5 | 170 | 115 | 110 | 73 | 46.4 | 60 | 15.1 | 8.3 | 10.2 | |
| BE6 | 175 | 117 | 112 | 75 | 47.2 | 61.5 | 15.2 | 8.3 | 10.5 | |
| BE7 | 180 | 119 | 114 | 77 | 48 | 63 | 15.3 | 8.3 | 10.8 | |
| BE8 | 185 | 121 | 116 | 79 | 48.8 | 64.5 | 15.4 | 8.3 | 11.1 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| BE4 | 165 | 92 | 25 | 35.8 | 25 | 23.2 | 86 | |
| BE5 | 170 | 94 | 25.5 | 36.4 | 25.5 | 23.5 | 88 | |
| BE6 | 175 | 96 | 26 | 37 | 26 | 23.8 | 90 | |
| BE7 | 180 | 98 | 26.5 | 37.6 | 26.5 | 24.1 | 92 | |
| BE8 | 185 | 100 | 27 | 38.2 | 27 | 24.4 | 94 |
| 型タイプ | オススメ 対象年齢 |
型紙について |
| ブリティッシュスタイルのオーダー用パターンから起こしたフォーマル。過度に細くなりすぎず、フォーマルらしいシルエットも損なわない。 |
| 【スタンダードタイプ/スーツサイズ詳細】(1701)(5000) | 仕上がり寸法(cm) |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| YA4 | 165 | 101 | 88 | 71 | 44.1 | 58.5 | 14.2 | 8 | 10.6 | |
| YA5 | 170 | 103 | 90 | 73 | 44.8 | 60 | 14.3 | 8.2 | 10.9 | |
| YA6 | 175 | 105 | 92 | 75 | 45.5 | 61.5 | 14.4 | 8.2 | 11.2 | |
| YA7 | 180 | 107 | 94 | 77 | 46.2 | 63 | 14.5 | 8.2 | 11.5 | |
| YA8 | 185 | 109 | 96 | 79 | 46.9 | 64.5 | 14.6 | 8.2 | 11.8 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| YA4 | 165 | 74 | 24 | 32.1 | 22.5 | 21.7 | 89 | |
| YA5 | 170 | 76 | 24.5 | 32.7 | 23 | 22.2 | 91 | |
| YA6 | 175 | 78 | 25 | 33.3 | 23.5 | 22.7 | 93 | |
| YA7 | 180 | 80 | 25.5 | 33.9 | 24 | 23.2 | 95 | |
| YA8 | 185 | 82 | 26 | 34.5 | 24.5 | 23.7 | 97 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| A3 | 160 | 102 | 91 | 69 | 43.9 | 57 | 14.3 | 8 | 10.3 | |
| A4 | 165 | 104 | 93 | 71 | 44.6 | 58.5 | 14.4 | 8 | 10.6 | |
| A5 | 170 | 106 | 95 | 73 | 45.3 | 60 | 14.5 | 8.2 | 10.9 | |
| A6 | 175 | 108 | 97 | 75 | 46 | 61.5 | 14.6 | 8.2 | 11.2 | |
| A7 | 180 | 110 | 99 | 77 | 46.7 | 63 | 14.7 | 8.2 | 11.5 | |
| A8 | 185 | 112 | 101 | 79 | 47.4 | 64.5 | 14.8 | 8.2 | 11.8 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| A3 | 160 | 76 | 24 | 32.2 | 22.5 | 21.5 | 87 | |
| A4 | 165 | 78 | 24.5 | 32.8 | 23 | 22 | 89 | |
| A5 | 170 | 80 | 25 | 33.4 | 23.5 | 22.5 | 91 | |
| A6 | 175 | 82 | 25.5 | 34 | 24 | 23 | 93 | |
| A7 | 180 | 84 | 26 | 34.6 | 24.5 | 23.5 | 95 | |
| A8 | 185 | 86 | 26.5 | 35.2 | 25 | 24 | 97 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| AB3 | 160 | 108 | 97 | 69 | 45.2 | 57 | 14.6 | 8.2 | 10.3 | |
| AB4 | 165 | 110 | 99 | 71 | 45.9 | 58.5 | 14.7 | 8.2 | 10.6 | |
| AB5 | 170 | 112 | 101 | 73 | 46.5 | 60 | 14.8 | 8.4 | 10.9 | |
| AB6 | 175 | 114 | 103 | 75 | 47.3 | 61.5 | 14.9 | 8.4 | 11.2 | |
| AB7 | 180 | 116 | 105 | 77 | 48 | 63 | 15 | 8.4 | 11.5 | |
| AB8 | 185 | 118 | 107 | 79 | 48.7 | 64.5 | 15.1 | 8.4 | 11.8 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| AB3 | 160 | 76 | 24 | 32.2 | 22.5 | 21.5 | 87 | |
| AB4 | 165 | 78 | 24.5 | 32.8 | 23 | 22 | 89 | |
| AB5 | 170 | 80 | 25 | 33.4 | 23.5 | 22.5 | 91 | |
| AB6 | 175 | 82 | 25.5 | 34 | 24 | 23 | 93 | |
| AB7 | 180 | 84 | 26 | 34.6 | 24.5 | 23.5 | 95 | |
| AB8 | 185 | 86 | 26.5 | 35.2 | 25 | 24 | 97 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| BE4 | 165 | 113 | 108 | 71 | 46.9 | 58.5 | 15 | 8.4 | 10.6 | |
| BE5 | 170 | 115 | 110 | 73 | 47.6 | 60 | 15.1 | 8.6 | 10.9 | |
| BE6 | 175 | 117 | 112 | 75 | 48.3 | 61.5 | 15.2 | 8.6 | 11.2 | |
| BE7 | 180 | 119 | 114 | 77 | 49 | 63 | 15.3 | 8.6 | 11.5 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| BE4 | 165 | 92 | 26.5 | 35.3 | 24.2 | 22.6 | 88 | |
| BE5 | 170 | 94 | 27 | 35.9 | 24.7 | 23.1 | 90 | |
| BE6 | 175 | 96 | 27.5 | 36.5 | 25.2 | 23.6 | 92 | |
| BE7 | 180 | 98 | 28 | 37.1 | 25.7 | 24.1 | 94 |
| 型タイプ | オススメ 対象年齢 |
型紙について |
| フォーマルらしい定番のパターン。 若年層から年配層まで、あらゆる年代にフィットした オールラウンダーモデル。 |
| 【ゆったりタイプ/スーツサイズ詳細】(2555) | 仕上がり寸法(cm) |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| YA4 | 165 | 108 | 92 | 72 | 45.4 | 57 | 13.3 | 8.6 | 11.4 | |
| YA5 | 170 | 110 | 94 | 74 | 46.1 | 58.5 | 13.6 | 8.8 | 11.7 | |
| YA6 | 175 | 112 | 96 | 76 | 46.8 | 60 | 14.2 | 8.8 | 12 | |
| YA7 | 180 | 114 | 98 | 78 | 47.5 | 61.5 | 14.6 | 9 | 12.3 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| YA4 | 165 | 74 | 26.5 | 34 | 24.5 | 21.5 | 88 | |
| YA5 | 170 | 76 | 27 | 34.5 | 25 | 22 | 90 | |
| YA6 | 175 | 78 | 27.5 | 35 | 25.5 | 22.5 | 92 | |
| YA7 | 180 | 80 | 28 | 35.5 | 26 | 23 | 94 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| A4 | 165 | 110 | 96 | 72 | 46.1 | 57 | 13.9 | 8.8 | 11.4 | |
| A5 | 170 | 112 | 98 | 74 | 46.8 | 58.5 | 14.2 | 9 | 11.7 | |
| A6 | 175 | 114 | 100 | 76 | 47.5 | 60 | 14.5 | 9 | 12 | |
| A7 | 180 | 116 | 102 | 78 | 48.2 | 61.5 | 14.8 | 9.2 | 12.3 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| A4 | 165 | 78 | 27 | 35 | 25 | 22 | 89 | |
| A5 | 170 | 80 | 27.5 | 35.5 | 25.5 | 22.5 | 91 | |
| A6 | 175 | 82 | 28 | 36 | 26 | 23 | 93 | |
| A7 | 180 | 84 | 28.5 | 36.5 | 26.5 | 23.5 | 95 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| AB4 | 165 | 114 | 102 | 72 | 47.6 | 57 | 14.4 | 9 | 11.4 | |
| AB5 | 170 | 116 | 104 | 74 | 48.3 | 58.5 | 14.7 | 9.2 | 11.7 | |
| AB6 | 175 | 118 | 106 | 76 | 49 | 60 | 15 | 9.2 | 12 | |
| AB7 | 180 | 120 | 108 | 78 | 49.7 | 61.5 | 15.3 | 9.4 | 12.3 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| AB4 | 165 | 84 | 27.5 | 36 | 25.5 | 22.5 | 88 | |
| AB5 | 170 | 86 | 28 | 36.6 | 26 | 23 | 91 | |
| AB6 | 175 | 88 | 28.5 | 37.2 | 26.5 | 23.5 | 93 | |
| AB7 | 180 | 90 | 29 | 37.8 | 27 | 24 | 95 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | 釦間 | |
| BE4 | 165 | 118 | 108 | 72 | 49.1 | 57 | 14.9 | 9.2 | 11.4 | |
| BE5 | 170 | 120 | 110 | 74 | 49.8 | 58.5 | 15.2 | 9.4 | 11.7 | |
| BE6 | 175 | 122 | 112 | 76 | 50.5 | 60 | 15.5 | 9.4 | 12 | |
| BE7 | 180 | 120 | 114 | 78 | 51.2 | 61.5 | 15.8 | 9.6 | 12.3 |
| スーツサイズ (体型) |
(身長) | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| BE4 | 165 | 92 | 28.5 | 37.5 | 27 | 23 | 88 | |
| BE5 | 170 | 94 | 29 | 38.1 | 27.5 | 23.5 | 91 | |
| BE6 | 175 | 96 | 29.5 | 38.7 | 28 | 24 | 93 | |
| BE7 | 180 | 98 | 30 | 39.3 | 28.5 | 24.5 | 95 |